| Model | TH-408 ((A~F) | TH-800 ((A~F) | TH-1000 ((A~F) |
|---|---|---|---|
| Wymiar wewnętrzny W × H × D (mm) | 600×850×800 | 1000 × 1000 × 800 | 1000 × 1000 × 1000 |
| Wymiar zewnętrzny W × H × D (mm) | 1200×1950×1350 | 1600×2000×1450 | 1600×2100×1450 |
| Zakres temperatury | Niska temperatura (A:25°C B:0°C C:-20°C D:-40°C E:-60°C F:-70°C) Wysoka temperatura: 150°C |
||
| Zakres wilgotności | 20%~98% R.H. (10%-98% R.H. / 5%-98% R.H. opcjonalnie, wymagane odwilżacz) | ||
| Dokładność kontroli | ±0,5°C; ±2,5% RH | ||
| Prędkość wzrostu/spadku temperatury | Wzrost: 0,1 - 3,0 °C/min Upadek: 0,1 - 1,0°C/min (min.1.5°C/min opcjonalnie) |
||
| Akcesoria opcjonalne | Drzwi wewnętrzne z otworem operacyjnym, rejestratorem, oczyszczaczem wody, odwilżaczem | ||
| Władza | AC380V 3 fazy 5 linii, 50/60HZ | ||
Opakowanie komory badawczej klimatycznej obejmuje:
ASLi jest profesjonalnym producentem sprzętu testowego z 25-letnim doświadczeniem specjalizującym się w sprzęcie do badań środowiskowych oraz maszynach do testowania mechanicznych drgań i wstrząsów.Nasza nienasycona komora parowa HAST ma certyfikat CE.
Pani Doris (Dział Eksportu)
AI SI LI (CHINA) TEST Equipment CO., LTD
Budynek C, Park Przemysłowy JinHui, miasto LiXin,
Wschodnie dzielnice miasta 523125, miasto DongGuan, Chiny
T: 0086-769-23164266
F: 0086-769-22851784
C: 0086-13602389184
Skype: asli.test
Whatsapp/wechat: 0086-13602389184