Z certyfikatem CE, SGS, TUV, BV
| Model | HL-150 ((A~F) | HL-225 ((A~F) | HL -408 ((A~F) | HL-800 ((A~F) | HL -1000 ((A~F) | ||||
| Wymiary wewnętrzne WxHxD (mm) |
500x600x500 | 600x750x500 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||||
| Wymiary zewnętrzne WxHxD (mm) |
1050 x 1750 x 1050 | 1200 x 1900 x 1150 | 1200x1950x1350 | 1600 x 2000 x 1450 | 1600 x 2100 x 1450 | ||||
| Zakres temperatury | Niska temperatura ((A:25oC B:0oC C:-20oC D:-40oC E:-60oC F:-70oC) Wysoka temperatura 150oC |
||||||||
| Zakres wilgotności | 20% R.H. ~98% R.H. (5% R.H. jest opcjonalne) | ||||||||
| Dokładność analityczna/jednorodność rozkładu temperatury | 00,1 °C /± 2,0 °C | ||||||||
| Dokładność kontroli temperatury | ± 0,5°C | ||||||||
| Wzrost temperatury Spadek prędkości |
Wzrost temperatury około 0,1 do 3,0°C/min.; spadek temperatury około 0,3 do 1,0°C/min; (szybsza prędkość zmiany jest opcjonalna) |
||||||||
| Wewnętrzne i zewnętrzne Materiał |
Materiał pudełka wewnętrznego to stal nierdzewna SUS 304#, zewnętrznego pudełka to stal nierdzewna lub stal walcowana na zimno SEE z powlekaniem farbą. | ||||||||
| Materiał izolacyjny |
Odporny na wysoką temperaturę, wysoką gęstość, chloroformat, Materiały izolacyjne z pianki etyloacetanu |
||||||||
| System chłodzenia | Chłodzony wiatrem lub wodą,kompresor jednosegmentowy do temperatury -40oC, kompresor podwójny do temperatury -70oC | ||||||||
| Urządzenia ochronne | Przełącznik bez bezpieczników, przełącznik ochrony przed przeciążeniem sprężarki, przełącznik ochrony płynu chłodniczego wysokiego i niskiego napięcia, przełącznik ochrony przed nadmiernym wilgotnością i nadmierną temperaturą, bezpieczniki, system ostrzegania o awarii | ||||||||
| Akcesoria opcjonalne | Drzwi wewnętrzne z otworem operacyjnym (nieobowiązkowe), rejestrator (nieobowiązkowe), odwilżacz | ||||||||
| Kompresor | Francuska marka Tecumseh, niemiecka marka Bizer. | ||||||||
| Władza | AC 220V, 1 faza 3 linie,50/60HZ; AC 380V,3 faza 5 linie,50/60HZ | ||||||||
| Przybliżona waga (kg) | 180 | 250 | 320 | 400 | 450 | ||||


